---
title: Check Corzan CPVC's Compatibility Against More Than 400 Chemicals
description: Unlike metal, CPVC is inherently resistant to corrosion. See if Corzan CPVC piping, sheet, or lining is the corrosion-resistant solution for your application.
---

# Corzan® CPVC Chemical Resistance Table

Compare Corzan® CPVC's compatibility against 400+ chemicals.

# Corzan® CPVC Chemical Resistance Table

Compare Corzan® CPVC's compatibility against 400+ chemicals.

#### Corzan®  CPVC Chemical Resistance for Industrial Piping Applications.

 

| Chemical | Ambient Temp (73°F) | Max Temp (°F) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Octanol | E | E |  |
| 2-Ethylhexanol | E | E |  |
| Acetaldehyde | N | N |  |
| Acetic Acid, Glacial (pure) | N | N |  |
| Acetic Acid, Greater than 10% | E | E |  |
| Acetic Acid, up to 10% | R | 180° F (82° C) |  |
| Acetic Anhydride | N | N |  |
| Acetone, greater than 5% | E | E |  |
| Acetone, Pure | N | N |  |
| Acetone, up to 5% | R | 180° F (82° C) |  |
| Acetonitrile | N | N |  |
| Acetophenone | N | N |  |
| Acetyl Chloride | N | N |  |
| Acrylic Acid | N | N |  |
| Acrylonitrile | N | N |  |
| Adipic Acid, sat’d in water | R | 200° F (93° C) |  |
| Allyl Alcohol | R | 200° F (93° C) |  |
| Allyl Chloride | N | N |  |
| Alum, all varieties | R | 200° F (93° C) |  |
| Aluminum Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Aluminum Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Aluminum Fluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Aluminum Hydroxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Aluminum Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Aluminum Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonia | N | N |  |
| Ammonium Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Benzoate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Bifluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Citrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Dichromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Fluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Hydroxide, 10% | N | N |  |
| Ammonium Hydroxide, 28% | N | N |  |
| Ammonium Hydroxide, 3% | R | R |  |
| Ammonium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Persulfate | R | R |  |
| Ammonium Phosphate | R | L180° F (82° C) |  |
| Ammonium Sulfamate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Sulfide | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Tartrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ammonium Thiocyanate | R | 200° F (93° C) |  |
| Amyl Acetate | N | N |  |
| Amyl Alcohol | E | E |  |
| Amyl Chloride | N | N |  |
| Aniline | N | N |  |
| Anthraquinone | R | R |  |
| Antimony Trichloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Aqua Regia | R | R |  |
| Arsenic Acid | R | R |  |
| Aryl Sulfonic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Barium Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Barium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Barium Hydroxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Barium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Barium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Barium Sulfide | R | 200° F (93° C) |  |
| Beer | R | 200° F (93° C) |  |
| Beet Sugar Liquors | R | 200° F (93° C) |  |
| Benzaldehyde | N | N |  |
| Benzene | N | N |  |
| Benzene Sulfonic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Benzoic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Benzyl Alcohol | E | E |  |
| Benzyl Chloride | N | N |  |
| Bismuth Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Black Liquor | R | 200° F (93° C) |  |
| Bleach, Household (5% Cl) | R | 200° F (93° C) |  |
| Bleach, Industrial (15% Cl) | R | 200° F (93° C) |  |
| Blood | R | 200° F (93° C) |  |
| Borax | R | 200° F (93° C) |  |
| Boric Acid | R | 200° F (93° C) |  |
| Brine Acid | R | 200° F (93° C) |  |
| Bromic Acid | R | R |  |
| Bromine | N | N |  |
| Bromine, aqueous, sat’d | R | 200° F (93° C) |  |
| Bromobenzene | N | N |  |
| Bromotoluene | N | N |  |
| Butanol | E | E |  |
| Butyl Acetate | N | N |  |
| Butyl Carbitol™ | N | N |  |
| Butyl Cellosolve™ | N | N |  |
| Butyl Phenol | R | R |  |
| Butyric Acid, greater than 1% | E | E |  |
| Butyric Acid, pure | N | N |  |
| Butyric Acid, up to 1% | R | 180° F (82° C) |  |
| Cadmium Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Cadmium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Cadmium Cyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Cadmium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Bisulfide | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Bisulfite | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Chlorate | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Hydroxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Hypochlorite | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Oxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Calcium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Cane Sugar Liquors | R | 200° F (93° C) |  |
| Caprolactam | N | N |  |
| Caprolactone | N | N |  |
| Carbitol™ | N | N |  |
| Carbolic Acid | R | R |  |
| Carbon Dioxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Carbon Disulfide | N | N |  |
| Carbon Monoxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Carbon Tetrachloride | N | N |  |
| Carbonic Acid | R | 200° F (93° C) |  |
| Castor Oil | E | E |  |
| Caustic Potash* | R | 180° F (82° C) |  |
| Caustic Soda* | R | 180° F (82° C) |  |
| Cellosolve™, all types | N | N |  |
| Chloramine, aqueous | R | 180° F (82° C) |  |
| Chloric Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Chlorinated Water, (Hypochlorite) | R | 200° F (93° C) |  |
| Chlorine Dioxide, aqueous, sat’d | S | 180° F (82° C) |  |
| Chlorine Dioxide, treated water, 2 ppm | R | 200° F (93° C) |  |
| Chlorine, aqueous | S | 180° F (82° C) |  |
| Chlorine, dry gas | S | S |  |
| Chlorine, liquid | N | N |  |
| Chlorine, trace in air | R | 200° F (93° C) |  |
| Chlorine, wet gas | S | S |  |
| Chloroacetic Acid | N | N |  |
| Chlorobenzene | N | N |  |
| Chloroform | N | N |  |
| Chromic Acid, 40% (Conc.) | R | 180° F (82° C) |  |
| Chromium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Citric Acid | R | 200° F (93° C) |  |
| Citrus Oils | N | N |  |
| Coconut Oil | E | E |  |
| Copper Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Copper Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Copper Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Copper Cyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Copper Fluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Copper Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Copper Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Corn Oil | E | E |  |
| Corn Syrup | R | 200° F (93° C) |  |
| Cottonseed Oil | E | E |  |
| Creosote | N | N |  |
| Cresol | N | N |  |
| Crotonaldehyde | N | N |  |
| Cumene | N | N |  |
| Cyclohexane | R | R |  |
| Cyclohexanol | E | E |  |
| Cyclohexanone | N | N |  |
| Decahydronaphthalene | R | R |  |
| Detergents | E | E |  |
| Dextrin | R | 200° F (93° C) |  |
| Dextrose | R | 200° F (93° C) |  |
| Diacetone Alcohol | N | N |  |
| Dibutoxyethyl Phthalate | N | N |  |
| Dibutyl Ether | N | N |  |
| Dibutyl Phthalate | N | N |  |
| Dibutyl Sebacate | N | N |  |
| Dichlorobenzene | N | N |  |
| Dichloroethylene | N | N |  |
| Diesel Fuel | E | E |  |
| Diethyl Ether | N | N |  |
| Diethylamine | N | N |  |
| Diglycolic Acid | R | R |  |
| Dill Oil | N | N |  |
| Dimethyl Hydrazine | N | N |  |
| Dimethyl Phthalate | N | N |  |
| Dimethylamine | N | N |  |
| Dimethylformamide | N | N |  |
| Dioctyl phthalate | N | N |  |
| Dioxane | N | N |  |
| Disodium Phosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Distilled Water | R | 200° F (93° C) |  |
| EDTA, Tetrasodium- | R | 200° F (93° C) |  |
| Ethanol, greater than 5% | E | E |  |
| Ethanol, pure | E | E |  |
| Ethanol, up to 5% | R | 180° F (82° C) |  |
| Ethyl Acetate | N | N |  |
| Ethyl Acetoacetate | N | N |  |
| Ethyl Acrylate | N | N |  |
| Ethyl Benzene | N | N |  |
| Ethyl Chloride | N | N |  |
| Ethyl Chloroacetate | N | N |  |
| Ethyl Ether | N | N |  |
| Ethyl Formate | N | N |  |
| Ethyl Mercaptan | N | N |  |
| Ethyl Oxalate | N | N |  |
| Ethylene Bromide | N | N |  |
| Ethylene Chloride | N | N |  |
| Ethylene Chlorohydrin | N | N |  |
| Ethylene Diamine | N | N |  |
| Ethylene Glycol, greater than 50% | E | E |  |
| Ethylene Glycol, up to 50% | R | 180° F (82° C) |  |
| Ethylene Oxide | N | N |  |
| Fatty Acids | E | E |  |
| Ferric Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferric Hydroxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferric Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferric Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferrous Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferrous Hydroxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferrous Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Ferrous Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Fish Oil | E | E |  |
| Fluoboric Acid | R | R |  |
| Fluorine Gas | N | N |  |
| Fluorosilicic Acid, 30% | R | 180° F (82° C) |  |
| Fluosilicic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Formaldehyde | N | N |  |
| Formic Acid, greater than 25% | E | E |  |
| Formic Acid, pure | N | N |  |
| Formic Acid, up to 25% | R | 180° F (82° C) |  |
| Freons | N | N |  |
| Fructose | R | 200° F (93° C) |  |
| Furfural | N | N |  |
| Gallic Acid, aqueous | R | 180° F (82° C) |  |
| Gasoline | N | N |  |
| Gelatine | R | 200° F (93° C) |  |
| Glucose | R | 200° F (93° C) |  |
| Glycerine | R | 200° F (93° C) |  |
| Glycolic Acid | N | N |  |
| Glyoxal, aqueous | R | R |  |
| Green Liquor | R | 200° F (93° C) |  |
| Halocarbon Oils | N | N |  |
| Heptane | R | R |  |
| Hexane | R | R |  |
| Hexanol | E | E |  |
| Hydrazine | N | N |  |
| Hydrobromic Acid | R | R |  |
| Hydrochloric Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Hydrocyanic Acid | R | R |  |
| Hydrofluoric Acid, 3%* | R | 180° F (82° C) |  |
| Hydrofluoric Acid, 48%* | S | 180° F (82° C) |  |
| Hydrofluosilicic Acid, 30% | R | 180° F (82° C) |  |
| Hydrogen Peroxide, 30%* | R | 180° F (82° C) |  |
| Hydrogen Peroxide, 50%* | R | 120 |  |
| Hydrogen Sulfide, Aqueous | R | 180° F (82° C) |  |
| Hydroquinone, aqueous | R | R |  |
| Hypochlorous Acid | S | 180° F (82° C) |  |
| Iodine, aqueous | R | R |  |
| Isobutyl Alcohol | E | E |  |
| Isophorone | N | N |  |
| Isopropanol | E | E |  |
| Isopropyl Acetate | N | N |  |
| Isopropyl Chloride | N | N |  |
| Isopropyl Ether | N | N |  |
| Kerosene | N | N |  |
| Ketchup | R | 200° F (93° C) |  |
| Kraft Liquors | R | 200° F (93° C) |  |
| Lactic Acid, 25% | R | 200° F (93° C) |  |
| Lard Oil | E | E |  |
| Lauryl Chloride | N | N |  |
| Lead Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Lead Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Lead Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Lead Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Lemon Oil | N | N |  |
| Ligroin | R | R |  |
| Limonene | N | N |  |
| Linoleic Acid | E | E |  |
| Linseed Oil | E | E |  |
| Lithium Bromide | R | 200° F (93° C) |  |
| Lithium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Lithium Hydroxide | R | R |  |
| Lithium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Citrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Fluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Hydroxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Oxide | R | 200° F (93° C) |  |
| Magnesium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Maleic Acid, 50% | R | 200° F (93° C) |  |
| Malic Acid | R | 200° F (93° C) |  |
| Manganese Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Mercuric Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Mercuric Cyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Mercuric Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Mercurous Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Mercury | R | 180° F (82° C) |  |
| Methane Sulfonic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Methanol, grater than 10% | E | E |  |
| Methanol, Pure | N | N |  |
| Methanol, up to 10% | R | 180° F (82° C) |  |
| Methyl Acetate | N | N |  |
| Methyl Chloride | N | N |  |
| Methyl Ethyl Ketone | N | N |  |
| Methyl Formate | N | N |  |
| Methyl Isobutyl Ketone | N | N |  |
| Methyl Isopropyl Ketone | N | N |  |
| Methyl Methacrylate | N | N |  |
| Methylamine | N | N |  |
| Methylene Bromide | N | N |  |
| Methylene Chloride | N | N |  |
| Methylene Chlorobromide | N | N |  |
| Methylene Iodide | N | N |  |
| Mineral Oil | R | R |  |
| Molasses | R | R |  |
| Monoethanolamine | N | N |  |
| Morpholine | N | N |  |
| Motor Oil | R | R |  |
| Muriatic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Naphtha | R | R |  |
| Naphthalene | R | R |  |
| Nickel Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Nickel Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Nickel Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Nickel Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Nitric Acid, 25-35%* | R | 130° F (54° C) |  |
| Nitric Acid, 70%* | R | 105° F (40° C) |  |
| Nitric Acid, up to 25%* | R | 150° F (65° C) |  |
| Nitrobenzene | N | N |  |
| Nitroethane | N | N |  |
| Nitroglycerine | N | N |  |
| Nitromethane | N | N |  |
| Nitrous Acid | R | R |  |
| Octane | R | R |  |
| Oils, Sour Crude | N | N |  |
| Oleum | N | N |  |
| Olive Oil | N | N |  |
| Oxalic Acid, Sat’d | R | 170° F (76° C) |  |
| Oxygen | R | 180° F (82° C) |  |
| Ozonized Water | R | 200° F (93° C) |  |
| Palm Oil | E | E |  |
| Paraffin | R | 180° F (82° C) |  |
| Peanut Oil | E | E |  |
| Peracetic Acid | N | N |  |
| Perchloric Acid, 10% | R | R |  |
| Phenol | R | R |  |
| Phenylhydrazine | N | N |  |
| Phosphoric Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Phosphorus Pentoxide | R | R |  |
| Phosphorus Trichloride | N | N |  |
| Photographic Solutions | R | 180° F (82° C) |  |
| Phthalic Acid | N | N |  |
| Picric Acid | N | N |  |
| Pine Oil | N | N |  |
| Plating Solutions | R | 180° F (82° C) |  |
| Polyethylene Glycol | E | E |  |
| Polyvinyl Alcohol | R | 180° F (82° C) |  |
| Potash | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Bicarbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Bichromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Bisulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Bisulfite | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Borate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Bromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Bromide | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Chlorate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Chromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Cyanate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Cyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Dichromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Ferricyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Ferrocyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Fluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Hydroxide* | R | 180° F (82° C) |  |
| Potassium Hypochlorite | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Iodide | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Perborate | R | 180° F (82° C) |  |
| Potassium Perchlorate, sat’d | R | 180° F (82° C) |  |
| Potassium Permanganate, sat’d | R | 180° F (82° C) |  |
| Potassium Persulfate, sat’d | R | R |  |
| Potassium Phosphate | R | 180° F (82° C) |  |
| Potassium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Sulfide | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Sulfite | R | 200° F (93° C) |  |
| Potassium Tripolyphosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Propanol, greater than 0.5% | E | E |  |
| Propanol, pure | E | E |  |
| Propanol, up to 0.5% | R | 180° F (82° C) |  |
| Propargyl Alcohol | E | E |  |
| Propionic Acid, greater than 2% | E | E |  |
| Propionic Acid, pure | N | N |  |
| Propionic Acid, up to 2% | R | 180° F (82° C) |  |
| Propyl Acetate | N | N |  |
| Propyl Bromide | N | N |  |
| Propylene Dichloride | N | N |  |
| Propylene Gycol, greater than 35% | E | E |  |
| Propylene Gycol, up to 35% | R | 180° F (82° C) |  |
| Propylene Oxide | N | N |  |
| Pyridine | N | N |  |
| Pyrogallol | R | R |  |
| Pyrrole | N | N |  |
| Salicylaldehyde | N | N |  |
| Sea Water | R | 200° F (93° C) |  |
| Silicic Acid | R | R |  |
| Silicone Oil | R | R |  |
| Silver Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Silver Cyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Silver Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Silver Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Soaps | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Aluminate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Arsenate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Benzoate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Bicarbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Bichromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Bisulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Bisulfite | R | 201° F (93° C) |  |
| Sodium Borate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Bromide | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Chlorate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Chlorite | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Chromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Cyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Dichromate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Ferricyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Ferrocyanide | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Fluoride | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Fluorosilicate | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Formate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Hexametaphosphate – Saturated | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Hydroxide* | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Hypobromite | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Hypochlorite | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Iodide | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Metabisulfite – Saturated | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Metaphosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Nitrite | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Palmitate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Perborate | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Percarbonate, 15% | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Perchlorate | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Permanganate, 25% | R | 180° F (82° C) |  |
| Sodium Phosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Silicate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Sulfide | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Sulfite | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Thiosulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Sodium Tripolyphosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Soybean Oil | E | E |  |
| Stannic Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Stannous Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Stannous Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |
| Starch | R | 200° F (93° C) |  |
| Stearic Acid | R | R |  |
| Strontium Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Styrene | N | N |  |
| Sugar | R | 200° F (93° C) |  |
| Sulfamic Acid | R | 180° F (82° C) |  |
| Sulfur | R | R |  |
| Sulfur Dioxide – Aqueous | R | R |  |
| Sulfuric Acid, 50%* | R | 180° F (82° C) |  |
| Sulfuric Acid, 80%* | R | 180° F (82° C) |  |
| Sulfuric Acid, 85%* | R | 170° F (76° C) | [More information »](https://www.corzan.com/en-gb/resources/tools/cpvc-chemical-resistance-table-unlocked#) |
| Sulfuric Acid, 98%* | R | 125° F (51° C) |  |
| Sulfuric Acid, Fuming* | N | N |  |
| Sulfurous Acid* | R | R |  |
| Tall Oil | E | E |  |
| Tannic Acid, 30% | R | R |  |
| Tartaric Acid | R | R |  |
| Tetraacetyl Ethylene Diamine, sat’d | R | 180° F (82° C) |  |
| Tetrahydrofuran | N | N |  |
| Tetrahydronaphthalene | R | R |  |
| Tetrasodiumpyrophosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Thionyl Chloride | N | N |  |
| Toluene | N | N |  |
| Tomato Juice | R | 180° F (82° C) |  |
| Tributyl Citrate | N | N |  |
| Tributyl Phosphate | N | N |  |
| Trichloroacetic Acid | N | N |  |
| Trichloroethylene | N | N |  |
| Triethanolamine | N | N |  |
| Triethylamine | N | N |  |
| Trimethylpropane | R | R |  |
| Trisodium Phosphate | R | 200° F (93° C) |  |
| Tung Oil | E | E |  |
| Turpentine | N | N |  |
| Urea | N | N |  |
| Urine | R | 200° F (93° C) |  |
| Vegetable Oil | E | E |  |
| Vinegar | R | 200° F (93° C) |  |
| Vinyl Acetate | N | N |  |
| Water | R | 200° F (93° C) |  |
| Water, Deionized | R | 200° F (93° C) |  |
| Water, Demineralized | R | 200° F (93° C) |  |
| Water, Distilled | R | 200° F (93° C) |  |
| Water, Salt | R | 200° F (93° C) |  |
| Whiskey | R | 200° F (93° C) |  |
| White Liquor | R | 200° F (93° C) |  |
| Wine | R | 200° F (93° C) |  |
| Xylene | N | N |  |
| Zinc Acetate | R | 200° F (93° C) |  |
| Zinc Carbonate | R | 200° F (93° C) |  |
| Zinc Chloride | R | 200° F (93° C) |  |
| Zinc Nitrate | R | 200° F (93° C) |  |
| Zinc Sulfate | R | 200° F (93° C) |  |

**Recommendation Key**

R - Recommended - Minimal or no swelling and/or loss in tensile strength, low or no potential for Environmental Stress Cracking (ESC)

N - Not Recommended - Significant softening or degradation with loss in material strength

S - Satisfactory Resistance - Low to moderate swelling or degradation above certain temperatures and/or concentrations

E - Possible ESC - Environmental stress cracking possible with mechanical stress on the material. Contact Lubrizol.

[Evaluation Criteria](https://www.corzan.com/en-us/chemical-resistance-evaluation-criteria?hsLang=en)